Shtresa gome të sapozhvilluara për gjurmë për ekskavator/asfalt

Blloku i gomës është një lloj produkti i përmirësuar dhe i zgjatur i raftit të gomës, ato kryesisht fillojnë të instalohen në shina çeliku, karakteri i tij është i lehtë për t'u instaluar dhe nuk dëmton sipërfaqen e rrugës.

Gama e aplikimit:

Eskavator , shtrues , traktor , makineri ngarkimi , makineri jo ekskavator , makineri kapëse , makineri shpimi ……

Lloji jastëk gome

1. Mbytje me bulona: Punoni nëse jastëkët tuaj ekzistues prej çeliku kanë vrima të para-shpuara

2. Kapëse: Përdorni kapëse që mbështillen rreth bllokut dhe funksionojnë me shumicën e stileve të jastëkëve.

3. Mbështetje me zinxhir: Mbulojeni direkt në zinxhir në mënyrë që të mos përfshihet këpucë me trefish

 R}{U2U05@%`11GZ@}KN3O`V

Produkt me rrufe në qiell që mund të ofrojmë

Rrufe në qiell

Lloji Katrani h L*W*H Rrufe në qiell D*d
230 BA 90 15 230*60*35 M12*25 150*0
230 BB 101 16 230*70*37 M12*25 170*0
230 para Krishtit 101 16 230*70*37 M12*25 150*0
250 BA 101 16 250*70*37 M12*25 200*0
300 BA 101 16 300*70*37 M12*25 200*0
300 BB 101 16 300*70*37 M12*25 200*0
350 BA 101 16 350*70*37 M12*25 200*0
350 BB 101 16 350*70*37 M12*25 250*0
350 para Krishtit 135 14 350*106*37 M12*25 250*46
350 BD 135 14 350*106*37 M12*25 290*46
380 BA 135 14 380*106*37 M12*25 300*46
400 BA 135 14 400*106*37 M12*25 300*46
400 BB 135 18 400*106*44 M12*25 300*46
400 para Krishtit 135 14 400*106*37 M12*25 300*46
400 BD 140 18 400*115*44 M14*25 300*52
400BE 140 18 400*115*44 M14*25 350*52
450 BA 135 14 450*106*37 M12*25 350*46
450 BB 154 20 450*124*47 M14*25 350*58
450 para Krishtit 154 20 450*124*47 M14*25 350*58
450 BD 140 18 450*115*44 M14*25 350*52
475 BA 171 20 470*136*54 M16*30 350*60
500 BA 171 20 500*136*54 M16*30 400*60
500 BB 175 26 500*126*58 M16*30 400*57
600 BA 190 26 600*140*67 M20*35 400*69
600 BB 171 20 600*136*54 M16*30 500*60
700 BA 171 20 700*136*54 M16*30 600*60
200 BP   0 200*95*30 M14 130*0
260 BP 155.6 22 260*130*50 M14 200*57
300 BP 155.6 22 300*130*55 M14 220*57
350 BP 155.6 22 350*130*55 M14 270*57
400 BP 155.6 22 400*130*60 M14 300*57
260 BN 140 18 260*120*50 M14 190*52
300 BN 158 18 300*130*50 M14 237*57
260 BM 140 18 260*120*50 M14 200*55
300 BM 158 18 300*130*50 M14 137*54
300B2 155.6 18 300*130*50 M14 220*0
300B4 155.6 18 300*130*50 M12 220*45
320B2 155.6 18 320*130*50 M14 220*0
320B4 155.6 18 320*130*50 M12 220*45
350B2 155.6 18 350*130*50 M14 270*0
350B4 155.6 18 350*130*50 M12 270*45
260 BL   0 260*155*36 M12 235*60
310 BL   0 310*155*36 M7/16 284*60
355 BL   0 355*155*36 M7/16 325,4*60

ff


Koha e postimit: Qershor-12-2020